×
63.ru
, 16.04.2024  



  • 9 2017
    :

  • .
    18 2016
    : kampan57

  • 55 .2
    26 2016
    : 1q2w3e4r5t
, .

- dengi.63.ru

.

17.04.2024

  , . ., . . ., %.
AUD 1 60,45 -0,27 -0,4422
CAD 1 68,35 +0,36 +0,5329
CHF 1 102,99 +0,46 +0,4523
CNY 1 12,93 +0,05 +0,3780
DKK 10 13,44 +0,07 +0,5530
EUR 1 99,93 +0,14 +0,1410
GBP 1 . 117,13 +0,75 +0,6477
JPY 100 60,94 -0,07 -0,1133
KZT 100 20,97 +0,08 +0,3680
NOK 10 86,23 +0,19 +0,2189
SEK 10 86,73 +0,57 +0,6570
SGD 1 68,83 +0,03 +0,0477
TRY 1 29,07 -0,14 -0,4802
UAH 10 23,77 +0,02 +0,0745
USD 1 94,07 +0,49 +0,5183
XDR 1 123,84 +0,67 +0,5443


:

( ) , .
, , .

  17/04
USD 94,00 0,00 94,07  0,49
EUR 101,50 0,00 99,93  0,14