×
63.ru
, 20.04.2024  



  • 9 2017
    :

  • .
    18 2016
    : kampan57

  • 55 .2
    26 2016
    : 1q2w3e4r5t
, .

- dengi.63.ru

.

15.10.2021

  , . ., . . ., %.
XDR 1 101,17 -0,07 -0,0741
AUD 1 53,22 +0,38 +0,7132
SGD 1 53,27 +0,15 +0,2911
TRY 1 78,67 -0,97 -1,2207
CHF 1 77,99 +0,63 +0,8099
CAD 1 57,91 +0,16 +0,2850
CNY 1 11,16 +0,01 +0,0709
USD 1 71,78 -0,07 -0,1017
EUR 1 83,33 +0,33 +0,3999
GBP 1 . 98,34 +0,37 +0,3745
SEK 10 83,16 +1,20 +1,4584
UAH 10 27,21 -0,07 -0,2614
DKK 10 11,21 +0,05 +0,4086
NOK 10 85,14 +0,94 +1,1222
JPY 100 63,32 +0,02 +0,0349
KZT 100 16,85 -0,02 -0,1014


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95