×
63.ru
, 28.03.2024  



  • 9 2017
    :

  • .
    18 2016
    : kampan57

  • 55 .2
    26 2016
    : 1q2w3e4r5t
, .

- dengi.63.ru

.

16.11.2018

, . ., .  . ., %.
KZT 100 18,09 +0,00 +0,0039
AUD 1 48,59 -0,39 -0,7942
TRY 1 12,29 -0,17 -1,3271
NOK 10 78,65 -1,17 -1,4708
DKK 10 10,13 -0,15 -1,4907
SGD 1 48,45 -0,78 -1,5759
EUR 1 75,54 -1,22 -1,5892
JPY 100 58,72 -0,99 -1,6606
CHF 1 66,32 -1,15 -1,7099
UAH 10 23,99 -0,43 -1,7759
CNY 1 96,05 -1,78 -1,8171
SEK 10 73,57 -1,38 -1,8381
CAD 1 50,39 -0,97 -1,8910
XDR 1 91,96 -1,83 -1,9537
GBP 1 . 86,47 -1,75 -1,9866
USD 1 66,62 -1,38 -2,0318


:

( ) , .
, , .

  28/03
USD 91,90 0,00 92,59  0,02
EUR 99,40 0,00 100,27 -0,14