×
63.ru
, 14.05.2024  



  • 9 2017
    :

  • .
    18 2016
    : kampan57

  • 55 .2
    26 2016
    : 1q2w3e4r5t
, .

- dengi.63.ru

.

14.05.2024

 , . ., . . ., %.
CNY 1 12,62 -0,00 -0,0103
DKK 10 13,20 -0,06 -0,4248
KZT 100 20,85 -0,04 -0,2010
UAH 10 23,07 -0,30 -1,2732
TRY 1 28,47 -0,01 -0,0404
JPY 100 58,77 -0,52 -0,8735
AUD 1 60,44 +0,03 +0,0500
CAD 1 67,06 +0,06 +0,0842
SGD 1 67,67 -0,04 -0,0532
SEK 10 84,52 -0,11 -0,1343
NOK 10 84,61 +0,10 +0,1220
USD 1 91,63 -0,19 -0,2079
EUR 1 98,85 -0,10 -0,0985
CHF 1 101,07 -0,01 -0,0098
GBP 1 . 114,61 -0,66 -0,5735
XDR 1 121,03 -0,30 -0,2501


:

( ) , .
, , .

  14/05
USD 92,00 0,00 91,63 -0,19
EUR 100,50 0,00 98,85 -0,10