×
63.ru
, 01.06.2023  



  • 9 2017
    :

  • .
    18 2016
    : kampan57

  • 55 .2
    26 2016
    : 1q2w3e4r5t
, .

- dengi.63.ru

.

02.06.2023

, . ., . . ., %.
USD 1 80,97 -0,03 -0,0352
EUR 1 86,58 +0,08 +0,0873
AUD 1 52,72 +0,11 +0,2112
CAD 1 59,52 -0,04 -0,0719
CHF 1 88,95 +0,09 +0,0965
CNY 1 11,36 -0,01 -0,0598
DKK 10 11,61 -0,07 -0,5949
GBP 1 . 100,35 -0,17 -0,1721
JPY 100 58,06 +0,12 +0,2156
KZT 100 18,07 -0,05 -0,2694
NOK 10 72,39 +0,32 +0,4421
SEK 10 74,97 +0,21 +0,2832
SGD 1 59,90 +0,08 +0,1349
TRY 1 39,15 -0,69 -1,7424
UAH 10 21,92 -0,02 -0,0779
XDR 1 107,48 -0,31 -0,2921


:

( ) , .
, , .

  02/06
USD 80,40 0,00 80,97 -0,03
EUR 86,50 0,00 86,58  0,08