×
63.ru
, 28.04.2024  



  • 9 2017
    :

  • .
    18 2016
    : kampan57

  • 55 .2
    26 2016
    : 1q2w3e4r5t
, .

- dengi.63.ru

.

10.10.2017

  , . ., . . ., %.
KZT 100 17,08 +0,26 +1,5639
JPY 100 51,76 +0,65 +1,2815
UAH 10 21,93 +0,35 +1,6044
NOK 10 72,96 +0,95 +1,3253
SEK 10 71,87 +1,04 +1,4754
DKK 10 91,93 +1,15 +1,2614
TRY 1 15,75 -0,27 -1,6864
CHF 1 59,58 +0,62 +1,0519
SGD 1 42,73 +0,46 +1,0996
CNY 1 87,96 +1,15 +1,3228
USD 1 58,32 +0,55 +0,9589
GBP 1 . 76,49 +0,97 +1,2832
EUR 1 68,39 +0,85 +1,2611
CAD 1 46,51 +0,61 +1,3213
AUD 1 45,25 +0,35 +0,7900
XDR 1 81,98 +0,60 +0,7411


:

( ) , .
, , .

  28/04
USD 92,50 0,00 91,78 -0,23
EUR 100,00 0,00 98,03 -0,69